Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 216 voor Familienaam is gelijk aan RIENSTRA
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIENSTRA | I1900 | geb. 17 nov 1855 | |
| 2 | RIENSTRA | I1901 | geb. 17 feb 1860 | |
| 3 | RIENSTRA | I1902 | geb. 8 mrt 1887 | |
| 4 | RIENSTRA | I1903 | geb. 17 dec 1891 | |
| 5 | RIENSTRA Aafke | I1904 | geb. 17 sep 1853 | |
| 6 | RIENSTRA Aaltje | I1905 | geb. ca. 1802 | |
| 7 | RIENSTRA Aaltje | I1906 | geb. 20 jul 1866 | |
| 8 | RIENSTRA Acke | I1907 | geb. 14 nov 1798 | Koudum |
| 9 | RIENSTRA Akke | I1908 | geb. 25 jan 1844 | |
| 10 | RIENSTRA Albert | I1909 | geb. 31 jan 1870 | |
| 11 | RIENSTRA Albert Ates | I1910 | geb. 3 aug 1832 | |
| 12 | RIENSTRA Angenietje | I1911 | geb. 4 jan 1875 | |
| 13 | RIENSTRA Anna | I1912 | geb. 30 sep 1897 | |
| 14 | RIENSTRA Anna Antje | I1913 | geb. 2 mei 1904 | |
| 15 | RIENSTRA Anne | I1914 | geb. 12 jul 1880 | |
| 16 | RIENSTRA Anne | I1915 | geb. 30 sep 1882 | |
| 17 | RIENSTRA Antje | I1916 | geb. 1796 | |
| 18 | RIENSTRA Antje | I1917 | geb. 14 sep 1846 | |
| 19 | RIENSTRA Antje | I1918 | geb. 5 apr 1862 | |
| 20 | RIENSTRA Antje Ates | I1919 | geb. 3 apr 1835 | |
| 21 | RIENSTRA Antje Douwes | I1920 | geb. 21 okt 1834 | |
| 22 | RIENSTRA Ate | I1921 | geb. ca. 1804 | |
| 23 | RIENSTRA Ate | I1922 | geb. 23 mei 1863 | |
| 24 | RIENSTRA Ate | I1923 | geb. 29 jun 1866 | |
| 25 | RIENSTRA Ate | I1924 | geb. 24 jun 1867 | |
| 26 | RIENSTRA Ate | I1925 | geb. 24 jul 1878 | |
| 27 | RIENSTRA Attje | I1926 | geb. 24 sep 1811 | |
| 28 | RIENSTRA Attje | I1927 | geb. 11 mrt 1879 | |
| 29 | RIENSTRA Attje | I1928 | geb. 19 okt 1882 | |
| 30 | RIENSTRA Attje Sytzes | I1929 | geb. 3 mrt 1839 | |
| 31 | RIENSTRA Attje Sytzes | I1930 | geb. 23 jan 1870 | |
| 32 | RIENSTRA Auke | I1931 | geb. 1 sep 1838 | Parrega |
| 33 | RIENSTRA Auke | I1932 | geb. 26 mrt 1882 | |
| 34 | RIENSTRA Auke | I1933 | geb. 3 aug 1900 | |
| 35 | RIENSTRA Auke | I1934 | geb. 13 apr 1905 | Idsegahuizum |
| 36 | RIENSTRA Aukje | I1936 | geb. 8 jan 1841 | |
| 37 | RIENSTRA Aukjen | I1937 | geb. 3 jun 1873 | |
| 38 | RIENSTRA Bartele | I1938 | geb. 24 jun 1901 | |
| 39 | RIENSTRA Bauke | I1939 | geb. 30 aug 1864 | |
| 40 | RIENSTRA Baukje | I1941 | geb. 4 feb 1875 | |
| 41 | RIENSTRA Cornelis Johannes | I1942 | geb. 16 aug 1894 | |
| 42 | RIENSTRA Dieuwke | I1943 | geb. 20 okt 1859 | |
| 43 | RIENSTRA Dieuwke | I1944 | geb. 15 apr 1862 | |
| 44 | RIENSTRA Dieuwke | I1945 | geb. 27 apr 1866 | |
| 45 | RIENSTRA Dieuwke | I1946 | geb. 27 mei 1871 | |
| 46 | RIENSTRA Dieuwke | I1947 | geb. 5 mrt 1872 | |
| 47 | RIENSTRA Dieuwke | I1948 | geb. 6 mrt 1873 | |
| 48 | RIENSTRA Dirkje | I1949 | geb. 25 jan 1861 | |
| 49 | RIENSTRA Doekele | I1950 | geb. 7 jan 1873 | |
| 50 | RIENSTRA Doekele Douwes | I1951 | geb. 15 feb 1833 |




