Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Voornaam begint met WILHELMINA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AALBERS Wilhelmina | I7660 | geb. 27 feb 1876 | Hees |
| 2 | AARNOUTSE Wilhelmina | I5788 | geb. ca. 1879 | Koudekerke |
| 3 | AMEN Wilhelmina Johanna Francisca Hendrika | I9604 | geb. 3 apr 1898 | Amsterdam |
| 4 | DEN ENGELSMAN Wilhelmina | I5282 | geb. ca. 1820 | |
| 5 | DEN ENGELSMAN Wilhelmina | I5694 | geb. ca. 1842 | Sint Philipsland |
| 6 | DEN ENGELSMAN Wilhelmina Catalina | I5848 | geb. ca. 1889 | Oud-Vossemeer |
| 7 | DYKHOUSE Wilhelmina | I460 | geb. 8 feb 1895 | |
| 8 | GERADTS Wilhelmina | I4892 | geb. 12 okt 1889 | Rotterdam |
| 9 | HAGE Wilhelmina Marina | I657 | ||
| 10 | HET MANNETJE Wilhelmina | I5459 | geb. 1857 | Rockanje |
| 11 | HOGENBOOM Wilhelmina | I7168 | geb. ca. 1775 | Benschop |
| 12 | HOGEVEEN Wilhelmina | I7266 | geb. 21 apr 1888 | Woubrugge |
| 13 | HOMBURG Wilhelmina | I7493 | geb. 1757 | Cabauw |
| 14 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I8962 | ||
| 15 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7245 | geb. ca. 1791 | |
| 16 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I10188 | geb. 2 mrt 1819 | Rotterdam |
| 17 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7591 | geb. 30 dec 1828 | Nijmegen |
| 18 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I5035 | geb. 6 dec 1829 | Zuidland |
| 19 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7623 | geb. vóór 1846 | |
| 20 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I9937 | geb. 7 sep 1847 | Middelburg |
| 21 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7109 | geb. 2 mrt 1861 | Geervliet |
| 22 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7617 | geb. 11 okt 1863 | Arnhem |
| 23 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7121 | geb. 4 aug 1871 | Geervliet |
| 24 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7015 | geb. 4 sep 1890 | Alkemade |
| 25 | HOOGENBOOM Wilhelmina | I7022 | geb. 22 sep 1891 | Alkemade |
| 26 | HOOGENBOOM Wilhelmina Antonia | I7620 | geb. 23 jun 1865 | Nijmegen |
| 27 | HOOGENBOOM Wilhelmina Christina | I10334 | geb. 23 sep 1900 | Rotterdam |
| 28 | HOOGENBOOM Wilhelmina Christina | I10338 | geb. 2 jun 1901 | Rotterdam |
| 29 | HOOGENBOOM Wilhelmina Cornelia | I11467 | geb. 23 jul 1833 | Voorhout |
| 30 | HOOGENBOOM Wilhelmina Cornelia | I11179 | geb. 13 sep 1914 | Schiedam |
| 31 | HOOGENBOOM Wilhelmina Geertruida | I9930 | geb. ca. 1878 | Leimuiden |
| 32 | HOOGENBOOM Wilhelmina Jacoba | I7044 | geb. 18 apr 1896 | Alkemade |
| 33 | HOOGENBOOM Wilhelmina Klasina | I10120 | geb. 16 mrt 1913 | Naaldwijk |
| 34 | HOOGENBOOM Wilhelmina Maria Francisca | I7666 | geb. 25 okt 1899 | Nijmegen |
| 35 | HOOGENBOOM Wilhelmina Sophia | I9369 | geb. ca. 1873 | Moordrecht |
| 36 | HOOGENBOOM Wilhelmina Trijntje | I10484 | geb. 14 sep 1891 | Naaldwijk |
| 37 | KEUR Wilhelmina | I4154 | geb. 29 nov 1819 | Sint Annaland |
| 38 | KEUR Wilhelmina Klasina | I1359 | geb. 25 jan 1913 | Garrelsweer |
| 39 | KEUR Wilhelmina Thomina | I9748 | geb. 7 mei 1903 | Scherpenisse |
| 40 | KIEVIT Wilhelmina Thomina | I1380 | geb. 31 dec 1844 | Colijnsplaat |
| 41 | LEEFLANG Wilhelmina Christina | I5923 | geb. 22 aug 1835 | Hellevoetsluis |
| 42 | LINDERS Wilhelmina | I7648 | ||
| 43 | MEERLAND Wilhelmina Margaretha | I1590 | geb. 21 apr 1901 | Amsterdam |
| 44 | OUDE HULSHOF Wilhelmina | I1777 | ||
| 45 | OUWERSLOOT Wilhelmina Helena Regina | I10009 | ||
| 46 | TEN THIJE Wilhelmina | I2862 | ||
| 47 | VAN DER HEUVEL Wilhelmina | I11347 | ||
| 48 | VAN DER KEUR Wilhelmina Gerdina | I10127 | geb. 18 feb 1931 | Amsterdam |
| 49 | VAN DER VATE Wilhelmina Cornelia | I5546 | ||
| 50 | VAN EMMERIK Wilhelmina | I8049 | geb. 1895 | Alkemade |




