Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Voornaam begint met NICOLAAS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSTANJE Nicolaas | I3252 | geb. 10 apr 1810 | Borssele |
| 2 | DE ZEEUW Nicolaas | I9397 | geb. 1 mei 1747 | Haastrecht |
| 3 | DEN ENGELSMAN Nicolaas | I5249 | geb. 13 feb 1797 | Sint Annaland |
| 4 | GIJZEN Nicolaas | I10284 | geb. vóór 1880 | |
| 5 | HOGENBOOM Nicolaas | I7906 | geb. 15 sep 1894 | Alkemade |
| 6 | HOOGENBOOM Nicolaas | I9760 | geb. 1713 | |
| 7 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6693 | geb. 5 nov 1741 | Nieuwkoop |
| 8 | HOOGENBOOM Nicolaas | I5930 | geb. 15 jul 1788 | Rotterdam |
| 9 | HOOGENBOOM Nicolaas | I11351 | geb. 28 nov 1790 | Schenectady, Albany Co, New York, USA |
| 10 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6568 | geb. 1 mrt 1817 | Schiedam |
| 11 | HOOGENBOOM Nicolaas | I10853 | geb. 12 nov 1818 | |
| 12 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6696 | geb. 13 dec 1829 | Roelofarendsveen |
| 13 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6673 | geb. 11 apr 1833 | Alkemade |
| 14 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6698 | geb. 11 mrt 1836 | Alkemade |
| 15 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6781 | geb. 7 okt 1839 | Alkemade |
| 16 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6786 | geb. 2 dec 1840 | Alkemade |
| 17 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6150 | geb. 2 apr 1846 | Zuidland |
| 18 | HOOGENBOOM Nicolaas | I7312 | geb. vóór 1850 | |
| 19 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6835 | geb. 2 jan 1850 | Alkemade |
| 20 | HOOGENBOOM Nicolaas | I6173 | geb. 17 feb 1865 | Zuidland |
| 21 | HOOGENBOOM Nicolaas | I9166 | geb. 27 mrt 1871 | Spijkenisse |
| 22 | HOOGENBOOM Nicolaas | I4896 | geb. 1 jul 1876 | Rotterdam |
| 23 | HOOGENBOOM Nicolaas | I11470 | geb. 10 sep 1892 | Hellevoetsluis |
| 24 | HOOGENBOOM Nicolaas | I7355 | geb. 13 mei 1902 | Oudewater |
| 25 | HOOGENBOOM Nicolaas (Klaas) | I7302 | geb. 15 aug 1834 | Oudewater |
| 26 | HOOGENBOOM Nicolaas Johannes | I11118 | ||
| 27 | HOOGENBOOM Nicolaas Pieter | I7523 | geb. 15 jan 1869 | Hoenkoop |
| 28 | HOOGENBOOM Nicolaas Pieter | I7468 | geb. ca. 1900 | Haastrecht |
| 29 | HOOGENBOOM Nicolaas Willem | I10343 | geb. 6 mrt 1902 | Rotterdam |
| 30 | KEUR Nicolaas Eduard | I3655 | geb. 13 jul 1911 | Amsterdam |
| 31 | KOOLE Nicolaas Pieterse | I8485 | geb. vóór 1780 | |
| 32 | REIJNDERS Nicolaas | I10947 | ||
| 33 | TOUW Nicolaas Jacob | I10349 | ||
| 34 | VAN DEN BOUT Nicolaas | I6030 | geb. ca. 1808 | Bommenede |
| 35 | VAN DER BURGT Nicolaas Gerardus | I11033 | geb. ca. 1903 | Boxtel |
| 36 | VAN DRIMMELEN Nicolaas Adriaan | I9097 | geb. 1884 | Hoge Zwaluwe |
| 37 | VAN SELM Nicolaas | I7538 | geb. ca. 1906 | Wilnis |
| 38 | VAN SOLKEMA Nicolaas Herman | I2617 | geb. 7 nov 1889 | Menaldumadeel |
| 39 | VERHAVE Nicolaas | I6627 | geb. 2 okt 1808 | Schiedam |
| 40 | WITT Nicolaas | I3138 | geb. 15 nov 1899 | Den Haag |




