Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Voornaam begint met HENRI
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROEKHUIZEN Henricus Cornelis | I10957 | geb. 27 jun 1906 | Vleuten |
| 2 | DE GIT Henricus Josephus | I7084 | geb. ca. 1887 | Medemblik |
| 3 | DEN ENGELSMAN Henricus | I5881 | geb. ca. 1924 | |
| 4 | GOEDHART Henrietta Antonia | I7688 | ||
| 5 | HOGENBOOM Henricus | I7419 | geb. 20 feb 1766 | Alphen a/d Rijn |
| 6 | HOGENBOOM Henricus Nicolaas | I10703 | geb. 2 mrt 1901 | Rijnsaterswoude |
| 7 | HOOGENBOOM Henri | I10463 | geb. 5 sep 1906 | Oudewater |
| 8 | HOOGENBOOM Henria Catherina | I7949 | geb. 8 mrt 1909 | Roelofarendsveen |
| 9 | HOOGENBOOM Henrica Catharina | I7557 | ||
| 10 | HOOGENBOOM Henricus | I10091 | geb. 21 jul 1734 | Woubrugge |
| 11 | HOOGENBOOM Henricus | I8769 | geb. 24 sep 1830 | Woubrugge |
| 12 | HOOGENBOOM Henricus | I6901 | geb. 18 dec 1867 | Alkemade |
| 13 | HOOGENBOOM Henricus Nicolaas | I7057 | geb. 31 jan 1898 | Alkemade |
| 14 | KEUR Henrica | I1139 | geb. ca. 1811 | Tubbergen |
| 15 | LUERMANS Henricus | I7595 | geb. 12 jun 1799 | Nijmegen |
| 16 | MULDERS Henricus | I1662 | geb. vóór 1899 | 's Hertogenbosch |
| 17 | MULOCK HOUWER Henri Guillaume | I6024 | geb. 4 jun 1825 | Zierikzee |
| 18 | MULOCK HOUWER Henriette Wilhelmine | I11479 | geb. 10 dec 1864 | Zierikzee |
| 19 | OFFERMANS Henri | I1763 | geb. 17 nov 1804 | Hoensbroek |
| 20 | SCHEPENS Henrica | I10142 | ||
| 21 | STAALMAN Henri George | I11309 | geb. 15 dec 1879 | Rotterdam |
| 22 | VAN HAASTERT Henriette Jeanette Jacoba | I5992 | geb. 29 dec 1887 | Gajam sugar plantation, Pasoeroean, Java, Nederlands Indie |
| 23 | VAN SLUYS Henri Jean Jacques | I10002 | ||
| 24 | VISSCHER Henrich | I10878 | geb. ca. 1660 | |
| 25 | WENTHOLT Henricus | I4096 |




