Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 332 voor Voornaam begint met CORNELIS
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALK Cornelis | I3206 | geb. ca. 1786 | Kruiningen |
| 2 | BEEKE Cornelis | I5253 | geb. ca. 1819 | Scherpenisse |
| 3 | BESTEBREURTJE Cornelis | I5004 | geb. 4 aug 1800 | Zuidland |
| 4 | BOEIJE (BOEIJ, BAEIJ) Cornelis | I3220 | geb. 1849 | Driewegen |
| 5 | BOOGAARD Cornelis | I5465 | geb. 24 sep 1712 | Oud Beijerland |
| 6 | BRAVENBOER Cornelis | I5086 | geb. 1861 | |
| 7 | BROEKHUIZEN Cornelis Johannes | I10958 | geb. 21 jul 1907 | Vleuten |
| 8 | CORSTANJE Cornelis | I3250 | geb. 6 jan 1816 | Borssele |
| 9 | DE HAAS Cornelis | I646 | ||
| 10 | DE JOND Cornelis Petrus | I10375 | geb. ca. 1915 | |
| 11 | DE LAAT Cornelis | I11637 | geb. ca. 1794 | |
| 12 | DE WAARD, Cornelis | I3556 | ||
| 13 | DE WAARD, Cornelis | I3557 | geb. 1857 | Kats |
| 14 | DE WINTER Cornelis | I4985 | geb. 5 okt 1811 | Geervliet |
| 15 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5314 | ||
| 16 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5837 | ||
| 17 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I10551 | geb. 1702 | |
| 18 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8219 | geb. vóór 1738 | |
| 19 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8211 | geb. vóór 1820 | |
| 20 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5669 | geb. ca. 1822 | |
| 21 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5320 | geb. 7 dec 1824 | Ouddorp |
| 22 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5616 | geb. ca. 1832 | Zaamslag |
| 23 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5351 | geb. 6 okt 1835 | Ouddorp |
| 24 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5424 | geb. 15 okt 1840 | Ouddorp |
| 25 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8246 | geb. 7 sep 1848 | Goedereede |
| 26 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5698 | geb. ca. 1850 | Zaamslag |
| 27 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8259 | geb. 23 jul 1865 | Nieuwenhoorn |
| 28 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8281 | geb. 17 aug 1873 | Ouddorp |
| 29 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I8282 | geb. 3 sep 1873 | Nieuwenhoorn |
| 30 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5835 | geb. ca. 1890 | Oost en West Souburg |
| 31 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5852 | geb. 11 jul 1892 | Stavenisse |
| 32 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5626 | geb. 1894 | Zaamslag |
| 33 | DEN ENGELSMAN Cornelis | I5815 | geb. aug 1910 | |
| 34 | DEN ENGELSMAN Cornelis Jan | I5707 | geb. ca. 1857 | Oud-Vossemeer |
| 35 | DEN ENGELSMAN Cornelis Marinus | I5309 | geb. ca. 1775 | |
| 36 | DORST Cornelis | I438 | ||
| 37 | DUIVENVOORDE Cornelis Bartholomeus | I11069 | geb. ca. 1914 | |
| 38 | EEKEN Cornelis | I4133 | geb. 7 mei 1730 | Grootebroek |
| 39 | EEKEN Cornelis Jansz | I11335 | geb. 7 mei 1730 | Grootebroek |
| 40 | GEUZE Cornelis | I5409 | ||
| 41 | GOEDEGEBUURE Cornelis | I599 | geb. 13 jul 1809 | St. Annaland |
| 42 | GOUDSBLOEM Cornelis | I609 | geb. 1766 | Schoorldam |
| 43 | GROEN IN 'T WOUD Cornelis | I7092 | geb. ca. 1883 | Alkemade |
| 44 | HANSEN Cornelis | I664 | geb. ca. 1785 | Noord Scharwoude |
| 45 | HAZEJAEGER Cornelis | I8803 | geb. 24 jul 1791 | |
| 46 | HEEMSKERK Cornelis | I7952 | geb. 1867 | Alkemade |
| 47 | HEIJBERG Cornelis | I9707 | ||
| 48 | HESSELSDR Corneliske | I10744 | geb. 26 okt 1737 | Hijdaard |
| 49 | HOGENBOOM Cornelis | I10880 | ged. 24 sep 1665 | 's Gravenhage |
| 50 | HOGENBOOM Cornelis | I9910 | geb. 16 jan 1732 | IJsselstein |




