Gronsveld
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1900 | I6488 | |
| 2 | 18 feb 1962 | I10522 | |
| 3 | 16 sep 1905 | I9054 | |
| 4 | 30 sep 1896 | I6490 | |
| 5 | 17 apr 1896 | I7146 | |
| 6 | 30 okt 1869 | I6492 | |
| 7 | 23 jun 1909 | I6489 | |
| 8 | 15 aug 1897 | I7147 | |
| 9 | 8 jan 1878 | I6495 | |
| 10 | 12 apr 1902 | I7152 | |
| 11 | 23 aug 1867 | I6491 | |
| 12 | 30 okt 1909 | I9053 | |
| 13 | 21 apr 1916 | I7145 | |
| 14 | 28 mei 1875 | I10523 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / HENDRIKS | 8 okt 1891 | F1368171497 |
| 2 | HOOGENBOOM / HENDRIX | 8 aug 1918 | F1368171501 |
| 3 | HOOGENBOOM / LARDENOIJE | 18 feb 1892 | F1368171498 |
| 4 | HOOGENBOOM / PIETERS | 31 jan 1901 | F1368171500 |
