Doniawerstal
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1878 | I109 | |
| 2 | 12 aug 1876 | I111 | |
| 3 | 5 mei 1872 | I112 | |
| 4 | 29 mrt 1881 | I114 | |
| 5 | 21 feb 1885 | I115 | |
| 6 | 25 dec 1882 | I116 | |
| 7 | 11 sep 1874 | I117 | |
| 8 | 31 jan 1873 | I202 | |
| 9 | 28 jul 1875 | I203 | |
| 10 | 19 apr 1868 | I206 | |
| 11 | 23 apr 1868 | I207 | |
| 12 | 6 nov 1870 | I211 | |
| 13 | 29 mei 1879 | I212 | |
| 14 | 7 jul 1870 | I3007 | |
| 15 | 29 mrt 1879 | I3008 | |
| 16 | 28 aug 1864 | I3018 | |
| 17 | 14 jun 1866 | I3021 | |
| 18 | 24 mei 1872 | I3025 | |
| 19 | 7 jan 1876 | I3026 | |
| 20 | 3 jan 1868 | I3038 | |
| 21 | 1 mei 1863 | I3039 | |
| 22 | 24 nov 1880 | I2171 | |
| 23 | 21 okt 1830 | I2232 | |
| 24 | 15 sep 1835 | I2233 | |
| 25 | 26 aug 1833 | I2234 | |
| 26 | 25 jun 1839 | I2236 | |
| 27 | 21 okt 1830 | I2237 | |
| 28 | 1540 | I4006 | |
| 29 | 4 jun 1832 | I2406 | |
| 30 | 28 okt 1841 | I2650 | |
| 31 | 27 mei 1831 | I2695 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1868 | I2370 | |
| 2 | 27 mei 1831 | I2459 | |
| 3 | 17 mei 1854 | I2613 | |
| 4 | 25 jan 1932 | I2650 | |
| 5 | 2 dec 1926 | I2726 | |
| 6 | 14 jun 1831 | I2695 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
