Den Helder
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1906 | I219 | |
| 2 | 5 nov 1896 | I5513 | |
| 3 | ca. 1890 | I423 | |
| 4 | ca. 1898 | I6324 | |
| 5 | 10 nov 1901 | I9558 | |
| 6 | 30 okt 1907 | I9573 | |
| 7 | 18 jan 1904 | I9563 | |
| 8 | 8 mei 1910 | I3146 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug 1952 | I6296 | |
| 2 | 24 jan 1950 | I6291 | |
| 3 | 3 feb 1955 | I9739 | |
| 4 | 14 nov 1878 | I4751 | |
| 5 | 7 dec 1896 | I6473 | |
| 6 | 29 jan 2006 | I2748 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURGERS / HOOGENBOOM | 22 jan 1853 | F1363514827 |
| 2 | DE BOER / KEUR | 17 jun 1886 | F901 |
| 3 | DIJS / KEUR | 24 okt 1889 | F934 |
| 4 | KEUR / CONIJN | 11 sep 1919 | F1325579340 |
| 5 | SIMONSE / HOOGENBOOM | 13 nov 1873 | F1363514828 |
| 6 | WAANDERS / KEUR | 10 feb 1887 | F932 |
