Dantumadeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1817 | I7575 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1874 | I7562 | |
| 2 | 4 jul 1927 | I7577 | |
| 3 | 7 mei 1920 | I7581 | |
| 4 | 28 aug 1886 | I7575 | |
| 5 | 1 feb 1862 | I7564 | |
| 6 | 13 apr 1874 | I7563 | |
| 7 | 21 jan 1910 | I7578 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / JAGERSMA | 26 jun 1856 | F1368439036 |
| 2 | HOOGENBOOM / VAN DER MEULEN | 17 mei 1877 | F1368439050 |
| 3 | HOOGENBOOM / VAN DIJKEN | 25 feb 1852 | F1368439049 |
| 4 | HOOGENBOOM / WOUDSTRA | 24 nov 1904 | F1368439051 |
